Stațiunea de cabane Altaussee-Loser
5 Nr. evaluări:
100 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 1.965 m |
Cel mai jos punct: | 850 m |
Cota staţiune: | 727 m |
Instalaţii pe cablu: | 47 |
Teleschiuri: | 33 |
Telescaune: | 13 |
Telecabine: | 1 |
Total pârtii: | 128 km |
Pârtii:
|
64 km |
Pârtii:
|
52 km |
Pârtii:
|
12 km |
Rute de schi: | 5 km |
Meteo & Stratul de zapada Altaussee
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort