Lizum 1600
36 Nr. evaluări:
100 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 2.340 m |
Cel mai jos punct: | 1.560 m |
Cota staţiune: | 874 m |
Instalaţii pe cablu: | 9 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 3 |
Teleschiuri: | 3 |
Total pârtii: | 28,9 km |
Pârtii:
|
6,7 km |
Pârtii:
|
21 km |
Pârtii:
|
1,2 km |
Rute de schi: | 10 km |
Meteo & Stratul de zapada Axams
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
- 1
- 2
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 26 | 74 | 55 | 35 | 83 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort