JUFA Hotel Montafon
69 Nr. evaluări:
89 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 2.110 m |
Cel mai jos punct: | 650 m |
Cota staţiune: | 1.087 m |
Instalaţii pe cablu: | 12 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 4 |
Teleschiuri: | 5 |
Total pârtii: | 26,5 km |
Pârtii:
|
13 km |
Pârtii:
|
12 km |
Pârtii:
|
1,5 km |
Rute de schi: | 17 km |
Meteo & Stratul de zapada Bartholomäberg
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
11.04.25 |
Mâine
12.04.25 |
du.
13.04.25 |
|
---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | |||
Temp. min. / max. | -2 / 7 °C | 0 / 10 °C | 2 / 8 °C |
Ore de soare | 13 h | 10 h | 4 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Viteză vânt | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 59 |
14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort