Hotel Dunza
124 Nr. evaluări:
99 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 2.000 m |
Cel mai jos punct: | 904 m |
Cota staţiune: | 871 m |
Instalaţii pe cablu: | 15 |
Telecabine: | 3 |
Telescaune: | 6 |
Teleschiuri: | 6 |
Total pârtii: | 47,3 km |
Pârtii:
|
23 km |
Pârtii:
|
23 km |
Pârtii:
|
1,3 km |
Rute de schi: | 13 km |
Meteo & Stratul de zapada Bürserberg (Brandnertal)
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
19.04.25 |
Mâine
20.04.25 |
|
---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||
Temp. min. / max. | 1 / 9 °C | 2 / 8 °C |
Ore de soare | 11 h | 7 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 3 °C |
Viteză vânt | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Viteză vânt | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.200 m |
Astăzi
19.04.25 |
Mâine
20.04.25 |
|
---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||
Temp. min. / max. | 4 / 18 °C | 6 / 18 °C |
Ore de soare | 10 h | 8 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.500 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 5 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 7 °C | 17 °C | 12 °C | 8 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
128 | 62 | 3 | 0 | 0 | 52 | 21 | 73 | 157 | 100 | 39 | 71 |
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 14 | 10 | 6 | 13 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort