name
NOU!
Nu există încă evaluări.
Cel mai înalt punct: | 2.500 m |
Cel mai jos punct: | 580 m |
Cota staţiune: | 1.300 m |
Instalaţii pe cablu: | 49 |
Teleschiuri: | 17 |
Telescaune: | 22 |
Telecabine: | 10 |
Total pârtii: | 166 km |
Pârtii:
|
42 km |
Pârtii:
|
114 km |
Pârtii:
|
10 km |
Meteo & Stratul de zapada name
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort