Cel mai înalt punct: | 2.100 m |
Cel mai jos punct: | 1.000 m |
Cota staţiune: | 828 m |
Instalaţii pe cablu: | 8 |
Teleschiuri: | 6 |
Telescaune: | 0 |
Telecabine: | 2 |
Total pârtii: | 9 km |
Pârtii:
|
4 km |
Pârtii:
|
3 km |
Pârtii:
|
2 km |
Meteo & Stratul de zapada Imst
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
79 | 62 | 7 | 0 | 0 | 73 | 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 53 |
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 12 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort