Cel mai înalt punct: | 2.278 m |
Cel mai jos punct: | 728 m |
Cota staţiune: | 673 m |
Instalaţii pe cablu: | 6 |
Teleschiuri: | 2 |
Telescaune: | 3 |
Telecabine: | 1 |
Total pârtii: | 21 km |
Pârtii:
|
7,7 km |
Pârtii:
|
11,7 km |
Pârtii:
|
1,6 km |
Rute de schi: | 2 km |
Meteo & Stratul de zapada Lienz
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Webcams
- 1
- 2
Prognoză meteo
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
108 | 70 | 48 | 17 | 0 | 0 | 57 | 27 | 12 | 42 | 52 | 28 |
13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort