Cel mai înalt punct: | 1.900 m |
Cel mai jos punct: | 600 m |
Cota staţiune: | 440 m |
Instalaţii pe cablu: | 6 |
Telecabine: | 1 |
Teleschiuri: | 5 |
Total pârtii: | 26 km |
Pârtii:
|
12 km |
Pârtii:
|
11 km |
Pârtii:
|
3 km |
Meteo & Stratul de zapada name
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort