Cel mai înalt punct: | 2.900 m |
Cel mai jos punct: | 1.570 m |
Cota staţiune: | 1.675 m |
Instalaţii pe cablu: | 19 |
Teleschiuri: | 11 |
Telescaune: | 5 |
Telecabine: | 3 |
Total pârtii: | 100 km |
Pârtii:
|
27 km |
Pârtii:
|
43 km |
Pârtii:
|
30 km |
Rute de schi: | 15 km |
Meteo & Stratul de zapada Zinal
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: nes.
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: nes. |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: nes. |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dec. | ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort