Résidence Le Hameau du Borsat
10 Nr. evaluări:
60 % Rata de recomandare:
Cel mai înalt punct: | 3.456 m |
Cel mai jos punct: | 1.550 m |
Cota staţiune: | 2.100 m |
Instalaţii pe cablu: | 79 |
Telecabine: | 11 |
Telescaune: | 39 |
Teleschiuri: | 29 |
Total pârtii: | 300 km |
Pârtii:
|
170 km |
Pârtii:
|
78 km |
Pârtii:
|
52 km |
Rute de schi: | 20 km |
Meteo & Stratul de zapada Tignes
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: 09.04.2025
Stratul de zăpadă în vale: 54 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 68 / 78 |
Stratul de zăpadă pe munte: 123 cm | Pârtii deschise (în km): 274 / 300 |
Ultima ninsoare: 02.04.2025 | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
Trasee de drumeţii de iarnă: 3 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
10.04.25 |
Mâine
11.04.25 |
sâ.
12.04.25 |
du.
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | -15 / -3 °C | -11 / -2 °C | -9 / -1 °C | -7 / -3 °C |
Ore de soare | 13 h | 13 h | 6 h | 2 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.600 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -13 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.400 m | 2.600 m | 3.000 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -9 °C | -2 °C | -7 °C | -8 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.200 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Viteză vânt | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.600 m |
Astăzi
10.04.25 |
Mâine
11.04.25 |
sâ.
12.04.25 |
du.
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | ||||
Temp. min. / max. | -5 / 6 °C | -1 / 7 °C | 0 / 9 °C | 1 / 7 °C |
Ore de soare | 13 h | 13 h | 6 h | 1 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 3.100 m | 2.800 m | 2.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -4 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.400 m | 2.400 m | 2.600 m | 3.000 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.000 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.300 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.800 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h |
141 | 120 | 30 | 1 | 1 | 63 | 133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 |
19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort