Cel mai înalt punct: | 1.554 m |
Cel mai jos punct: | 795 m |
Cota staţiune: | 670 m |
Instalaţii pe cablu: | 24 |
Teleschiuri: | 19 |
Telescaune: | 3 |
Telecabine: | 2 |
Total pârtii: | 39,7 km |
Pârtii:
|
24,2 km |
Pârtii:
|
11 km |
Pârtii:
|
4,5 km |
Rute de schi: | 2 km |
Meteo & Stratul de zapada Ramsau
Strat de zăpadă şi info despre pârtii Ultima actualizare: 01.04.2025
Stratul de zăpadă în vale: nes. | Instalaţii pe cablu deschise: nes. |
Stratul de zăpadă pe munte: nes. | Pârtii deschise (în km): nes. |
Ultima ninsoare: nes. | Acces la derdeluş: nes. |
Condiţii de zăpadă: nes. | Snowpark deschis: Nu |
Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
Astăzi
01.04.25 |
Mâine
02.04.25 |
joi
03.04.25 |
vi.
04.04.25 |
sâ.
05.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | |||||
Temp. min. / max. | -6 / -2 °C | -3 / 5 °C | -1 / 8 °C | 1 / 9 °C | -2 / 7 °C |
Ore de soare | 0 h | 9 h | 12 h | 13 h | 8 h |
Zăpadă proaspătă | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Limita de ninsoare | 900 m | 1.700 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.200 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 600 m | 1.100 m | 1.000 m | 900 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.700 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C |
Viteză vânt | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
Astăzi
01.04.25 |
Mâine
02.04.25 |
joi
03.04.25 |
vi.
04.04.25 |
sâ.
05.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoză 5 zile | |||||
Temp. min. / max. | 1 / 7 °C | 3 / 15 °C | 2 / 18 °C | 2 / 18 °C | 4 / 16 °C |
Ore de soare | 0 h | 7 h | 12 h | 13 h | 8 h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 900 m | 1.700 m | 2.100 m | 2.200 m | 1.300 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 600 m | 1.000 m | 1.000 m | 900 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 13 °C | 10 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 900 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.800 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 16 °C | 11 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 1.800 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 3 °C | 16 °C | 12 °C | 6 °C |
Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 2.200 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m |
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
---|---|---|---|---|
Temperatură | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C |
Viteză vânt | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limita de ninsoare | 1.900 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.100 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. | mart. |
5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
95 | 12 | 10 | 0 | 0 | 152 | 26 | 46 | 120 | 51 | 40 | 98 |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 14 | 10 | 5 | 13 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort